「マイル」に関連した動画の一覧 |
![]() | 2012年 第17回 NHKマイルカップ GⅠ カレンブラックヒル 【勝ち馬プロフィール】 ◆カレンブラックヒル(牡3) 父:ダイワメジャー 母:チャールストンハーバー(Grindstone) 厩舎:平田修(栗東) 馬主:鈴木隆司騎手:秋山真一郎生産牧場:ノーザンファーム通算戦績:4戦4勝(重賞2勝) 12.ニュージーランドT(GⅡ) 12.NHKマイルカップ(GⅠ) 2012年 5月6日 2回東京6日 11R 第17回 NHKマイルカップ GⅠ 芝1600 01着 ⑤ カレンブラックヒル 牡3 57.0 秋山真一郎 1:34.5 02着 ⑰ アルフレード 牡3 57.0 C.ウィリアムズ 3 1/2 03着 ⑫ クラレント 牡3 57.0 小牧太 クビ04着 ⑬ オリービン 牡3 57.0 川田将雅 ハナ05着 ⑨ セイクレットレーヴ 牡3 57.0 横山典弘 クビ06着 ⑭ ジャスタウェイ 牡3 57.0 福永祐一 3/4+ハナ07着 ⑦ ハナズゴール 牝3 55.0 田辺裕信 ハナ08着 ③ レオアクティブ 牡3 57.0 蛯名正義 クビ09着 ⑯ ガンジス 牡3 57.0 藤岡佑介 1 3/4 10着 ⑩ ブライトライン 牡3 57.0 安藤勝己 ハナ11着 ⑱ レオンビスティー 牡3 57.0 内田博幸 2 1/2 12着 ② ネオヴァンクル 牡3 57.0 北村友一 クビ13着 ⑮ サドンストーム 牡3 57.0 勝浦正樹 クビ14着 ⑪ マイネルロブスト 牡3 57.0 松岡正海 2 15着 ① メジャーアスリート 牡3 57.0 池添謙一 1 1/4 16着 ④ モンストール 牡3 57.0 柴田善臣 3/4 中止 ⑥ シゲルスダチ 牡3 57.0 後藤浩輝失格 ⑧ マウントシャスタ 牡3 57.0 岩田康誠単勝 5 370円複勝 5 170円 17 300円 12 1630円枠連 3-8 1210円馬連 5-17 1480円馬単 5-17 2630円ワイド 5-17 760円 5-12 8070円 12-17 12680円3連複 5-12-17 72990円3連単 5-17-12 262580円WIN5 9-13-1-8-5 5568290円(556万8290円 118票的中) 2012年05月06日再生回数 118655 |
![]() | 2012年 第7回 ヴィクトリアマイル GⅠ ホエールキャプチャ 【勝ち馬プロフィール】 ◆ホエールキャプチャ(牝4) 父:クロフネ 母:グローバルピース(サンデーサイレンス) 厩舎:田中清隆(美浦) 馬主:嶋田賢騎手:横山典弘生産牧場:千代田牧場通算戦績:13戦5勝(重賞3勝) 11.クイーンC(GⅢ) 11.ローズS(GⅡ) 12.ヴィクトリアマイル(GⅠ) 2012年 5月13日 2回東京8日 11R 第7回 ヴィクトリアマイル GⅠ 芝1600 01着⑫ ホエールキャプチャ 牝4 55.0 横山典弘 1:32.4 02着⑯ ドナウブルー 牝4 55.0 C.ウィリアムズ 1/2 03着① マルセリーナ 牝4 55.0 田辺裕信 1 1/4 04着③ キョウワジャンヌ 牝4 55.0 柴田善臣 ハナ05着⑦ アパパネ 牝5 55.0 蛯名正義 3/4 06着④ マイネイサベル 牝4 55.0 松岡正海 クビ07着⑧ クィーンズバーン 牝4 55.0 内田博幸 3/4 08着⑬ チャームポット 牝6 55.0 柴山雄一 1/2 09着② レディアルバローザ 牝5 55.0 福永祐一 クビ10着⑮ エーシンハーバー 牝4 55.0 武豊 クビ11着⑤ アニメイトバイオ 牝5 55.0 北村宏司 クビ12着⑰ レインボーダリア 牝5 55.0 石橋脩 3/4 13着⑥ スプリングサンダー 牝5 55.0 四位洋文 3/4 14着⑱ アスカトップレディ 牝5 55.0 川須栄彦 1 1/4 15着⑩ フミノイマージン 牝6 55.0 池添謙一 クビ16着⑭ オールザットジャズ 牝4 55.0 藤岡佑介 クビ17着⑨ グランプリエンゼル 牝6 55.0 三浦皇成 1 18着⑪ アプリコットフィズ 牝5 55.0 田中勝春 1 1/4 単勝 12 720円複勝 12 220円 16 400円 1 240円枠連 6-8 2740円馬連 12-16 5510円馬単 12-16 10720円ワイド 12-16 1570円 1-12 780円 1-16 1540円3連複 1-12-16 10790円3連単 12-16-1 75320円WIN5 11-6-10-15-12 1202980円(120万2980円 486票的中) 2012年05月13日再生回数 66837 |
![]() | 2011年 第6回ヴィクトリアマイル / アパパネ 2011年5月15日東京競馬 芝1600m:晴・良サラ系4歳以上 オープン (国際)牝(指定) 定量1着 : 16 アパパネ [牝4 55.0kg 蛯名 正義 2番人気] 1:31.9 2着 : 13 ブエナビスタ [牝5 55.0 岩田 康誠 1番人気] クビ 3着 : 4 レディアルバローザ [牝4 55.0kg 福永祐一 3番人気] クビ単勝16 : 410円 2番人気 複勝16 : 120円 2番人気13 : 110円 1番人気4 : 200円 3番人気枠連7-8 : 210円 1番人気 馬連13-16 : 230円 1番人気 馬単16-13 : 740円 2番人気 ワイド13-16 : 140円 1番人気4-16 : 460円 3番人気4-13 : 330円 2番人気3連複4-13-16 : 620円 1番人気 3連単16-13-4 : 3620円 4番人気 2011年05月15日再生回数 118453 |
![]() | 第7回 ヴィクトリアマイル ホエールキャプチャ優勝 第7回 ヴィクトリアマイル(GI) 4番人気ホエールキャプチャ牝4優勝1番人気アパパネ5着、 2番人気オールザットジャズ16着枠連 6-8 2740円 13番人気馬連 12-16 5510円 20番人気馬単 12-16 10720円 37番人気3連複 1-12-16 10790円 31番人気3連単 12-16-1 75320円 210番人気 2012年05月13日再生回数 16953 |
![]() | 1989 第6回マイルCS(GI)オグリキャップ 実況:ラジオNIKKEI 北野守アナ ノーカット1オグリキャップ2バンブーメモリー3ホクトヘリオス直線で先に抜け出したバンブーメモリーをゴール板前で差し返したオグリキャップ驚異の末脚。 動画も貼れる競馬SNS掲示板競馬ナンデ | 予想・回顧アーカイブスwww.keibanande.net 2008年10月07日再生回数 90639 |
![]() | 2010年 第27回 マイルチャンピオンシップ GⅠ エーシンフォワード 【勝ち馬プロフィール】 ◆エーシンフォワード(牡5) 父:Forest Wildcat 母:Wake Up Kiss(Cure the Blues) 厩舎:西園正都(栗東) 馬主:(株)栄進堂騎手:岩田康誠生産牧場:Edition Farm通算戦績:23戦6勝(重賞2勝) 2010年 11月21日 6回京都6日 11R 第27回 マイルチャンピオンシップ GⅠ 芝1600 01着 ⑬ エーシンフォワード02着 ⑧ ダノンヨーヨー03着 ⑮ ゴールスキー04着 ⑯ サプレザ05着 ③ ライブコンサート06着 ② スマイルジャック07着 ⑨ トゥザグローリー08着 ⑪ ワイルドラズベリー09着 ⑥ ジョーカプチーノ10着 ⑤ テイエムオーロラ11着 ① ファイングレイン12着 ⑫ アブソリュート13着 ⑰ キンシャサノキセキ14着 ⑱ キョウエイストーム15着 ⑭ ガルボ16着 ④ オウケンサクラ17着 ⑦ ショウワモダン18着 ⑩ マイネルファルケ単勝 13 5240円複勝 13 1070円 8 160円 15 380円枠連 4-7 1650円馬連 8-13 14240円馬単 13-8 40970円ワイド 8-13 3740円 13-15 10900円 8-15 920円3連複 8-13-15 53970円3連単 13-8-15 473970円 2010年11月21日再生回数 39226 |
![]() | Peter, Paul and Mary 500 Miles If you miss the train I'm on, you will know that I am gone You can hear the whistle blow a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, You can hear the whistle blow a hundred miles. Lord I'm one, Lord I'm two, Lord I'm three, Lord I'm four, Lord I'm 500 miles from my home. 500 miles, 500 miles, 500 miles, 500 miles Lord I'm five hundred miles from my home. Not a shirt on my back, not a penny to my name Lord I can't go a-home this a-way This a-away, this a-way, this a-way, this a-way, Lord I can't go a-home this a-way. If you miss the train I'm on you will know that I am gone You can hear the whistle blow a hundred miles. 2011年02月06日再生回数 116617 |
![]() | 2011年 第28回 マイルチャンピオンシップ(GI) / エイシンアポロン 2011年11月20日京都競馬 [払い戻し・結果は下記参照] サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 18頭 1600m 芝・右 外 晴・稍重1着 : 5 エイシンアポロン [牡4 57.0kg 池添謙一 5番人気] 【1:33.9】 2着 : 1 フィフスペトル [牡5 57.0kg 横山典弘 11番人気] クビ 3着 : 13 [外]サプレザ [牝6 55.0kg C.ルメール 4番人気] 1 1/2 ** 1番人気 / 8 : リアルインパクト [牡3 56.0kg 福永祐一] 5着 ** 単勝5 : 980円 5番人気 複勝5 : 310円 4番人気1 : 880円 12番人気13 : 270円 3番人気枠連1-3 : 3870円 16番人気馬連1-5 : 12800円 44番人気 馬単5-1 : 24580円 86番人気 ワイド1-5 : 3440円 43番人気5-13 : 1190円 9番人気1-13 : 4180円 47番人気3連複1-5-13 : 38920円 118番人気 3連単5-1-13 : 279410円 790番人気 2011年11月20日再生回数 12995 |
![]() | 1988.11.20 マイルCS サッカーボーイ 1okumanenkeiba.seesaa.net 2007年08月01日再生回数 48550 |
![]() | 2012年第17回NHKマイルカップ【パトロールビデオ】マウントシャスタ失格 2012年5月6日東京競馬第6位入線の2番人気 8 : マウントシャスタ[牡3 57.0kg 岩田康誠]は、最後の直線コースで急に内側に斜行して6 : シゲルスダチ [牡3 57.0kg 後藤浩輝 16番人気]の走行を妨害したため、失格。 岩田康誠騎手は2012年5月12日(土)から5月20日(日)まで騎乗停止。 2012年05月06日再生回数 29546 |









