「ユーロNCAP」に関連した動画の一覧 |
![]() | Euro NCAP | Audi A6 | 2011 | Crash test www.euroncap.comFrontal Impact takes place at 64 Km/h, 40% of the width of the car striking a deformable barrier. In the side impact, a mobile deformable barrier impacts the driver's door at 50 km/h. In the pole test, the car tested is propelled sideways at 29km/h into a rigid pole. 2011年08月16日再生回数 67724 |
![]() | Euro NCAP Safety Test Results Mercedes E-Class Euro NCAP Safety Test Results Mercedes E-Class 2009年11月26日再生回数 89528 |
![]() | Euro NCAP | Audi Q5 | 2009 | Crash test www.euroncap.comFrontal Impact takes place at 64 Km/h, 40% of the width of the car striking a deformable barrier. In the side impact, a mobile deformable barrier impacts the driver's door at 50 km/h. In the pole test, the car tested is propelled sideways at 29km/h into a rigid pole. 2009年05月13日再生回数 204750 |
![]() | Euro NCAP | Chevrolet Aveo | 2011 | Crash test www.euroncap.comFrontal Impact takes place at 64 Km/h, 40% of the width of the car striking a deformable barrier. In the side impact, a mobile deformable barrier impacts the driver's door at 50 km/h. In the pole test, the car tested is propelled sideways at 29km/h into a rigid pole. 2011年08月16日再生回数 59535 |
![]() | Euro NCAP | Nissan Micra | 2010 | Crash test www.euroncap.comFrontal Impact takes place at 64 Km/h, 40% of the width of the car striking a deformable barrier. In the side impact, a mobile deformable barrier impacts the driver's door at 50 km/h. In the pole test, the car tested is propelled sideways at 29km/h into a rigid pole. 2010年11月16日再生回数 25380 |
![]() | Euro NCAP | Volkswagen Jetta | 2011 | Crash test www.euroncap.comFrontal Impact takes place at 64 Km/h, 40% of the width of the car striking a deformable barrier. In the side impact, a mobile deformable barrier impacts the driver's door at 50 km/h. In the pole test, the car tested is propelled sideways at 29km/h into a rigid pole. 2011年08月17日再生回数 29545 |
![]() | Euro NCAP | Ford Focus | 2011 | Crash test www.euroncap.comFrontal Impact takes place at 64 Km/h, 40% of the width of the car striking a deformable barrier. In the side impact, a mobile deformable barrier impacts the driver's door at 50 km/h. In the pole test, the car tested is propelled sideways at 29km/h into a rigid pole. 2011年05月16日再生回数 90788 |
![]() | Euro NCAP | Peugeot 208 | 2012 | Crash test www.euroncap.comFrontal Impact takes place at 64 Km/h, 40% of the width of the car striking a deformable barrier. In the side impact, a mobile deformable barrier impacts the driver's door at 50 km/h. In the pole test, the car tested is propelled sideways at 29km/h into a rigid pole. 2012年05月23日再生回数 11073 |
![]() | Euro NCAP | Geely Emgrand EC7 | 2011 | Crash test "www.euroncap.comFrontal Impact takes place at 64 Km/h, 40% of the width of the car striking a deformable barrier. In the side impact, a mobile deformable barrier impacts the driver's door at 50 km/h. In the pole test, the car tested is propelled sideways at 29km/h into a rigid pole." 2011年11月15日再生回数 73756 |
![]() | Euro NCAP | Volvo V60 | 2011 | Crash test www.euroncap.comFrontal Impact takes place at 64 Km/h, 40% of the width of the car striking a deformable barrier. In the side impact, a mobile deformable barrier impacts the driver's door at 50 km/h. In the pole test, the car tested is propelled sideways at 29km/h into a rigid pole. 2011年05月17日再生回数 60468 |









