「柴山雄一」に関連した動画の一覧 |
![]() | 【岩手競馬応援メッセージ】JRA 柴山雄一 騎手 がんばろう東北 心をひとつに岩手競馬 2011年05月14日再生回数 1072 |
![]() | 2011年 第22回 オーバルスプリント ダイショウジェット 【勝ち馬プロフィール】 ◆ダイショウジェット(牡8) 父:クリプティックラスカル 母:デューティエコー(マグニテユード) 厩舎:大根田裕之(栗東) 馬主:馬場祥晃騎手:柴山雄一生産牧場:エムエム、ヤマダファーム通算戦績:52戦10勝(重賞1勝) 11.オーバルS 2011年 9月8日 5回浦和2日 11R 第22回 オーバルスプリント ダート1400 01着 ⑩ ダイショウジェット 牡8 54.0 柴山雄一 1:26.4 02着 ⑥ トーホウドルチェ 牝6 53.0 幸英明 5 03着 ⑦ ディアーウィッシュ 牡7 54.0 今野忠成 1/2 04着 ① トーホウオルビス 牡6 54.0 濱中俊 1 1/2 04着 ⑧ ナイキマドリード 牡5 57.0 戸崎圭太 同着06着 ④ グランシュヴァリエ 牡6 54.0 本橋孝太 1 1/2 07着 ⑫ イーグルショウ 牡7 54.0 坂井英光 3/4 08着 ③ ケイアイライジン 牡5 54.0 川島正太郎 2 1/2 09着 ⑤ イーグルビスティー 牡7 54.0 藤江渉 5 10着 ② テイエムカゲムシャ 牡7 54.0 的場文男 1 11着 ⑨ キングスゾーン 牡9 55.0 安部幸夫 3 12着 ⑪ バロズハート 牡6 54.0 真島大輔 7 単勝 10 400円複勝 10 140円 6 130円 7 330円枠複 5-7 730円枠単 7-5 1630円馬複 6-10 630円馬単 10-6 1430円ワイド 6-10 200円 7-10 940円 6-7 520円3連複 6-7-10 2380円3連単 10-6-7 11640円 2011年09月08日再生回数 1799 |
![]() | 2012年 第126回 目黒記念 (GII) / スマートロビン 初重賞制覇! 2012年5月27日東京競馬 [払い戻し・結果は下記参照] サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] ハンデ 18頭 2500m 芝・左 晴:良 1着 : 14 スマートロビン [牡4 57.0kg 蛯名正義 1番人気] 【2:30.6】 2着 : 9 トウカイパラダイス [牡4 55.0kg 柴山雄一 7番人気] 1 3/4 3着 : 12 コスモロビン [牡4 55.0kg 柴田大知 6番人気] 3/4単勝14 : 440円 1番人気 複勝14 : 200円 2番人気9 : 420円 6番人気12 : 420円 7番人気枠連5-7 : 2960円 16番人気馬連9-14 : 3640円 16番人気 馬単14-9 : 6680円 26番人気 ワイド9-14 : 1340円 16番人気12-14 : 1040円 11番人気9-12 : 2500円 28番人気3連複9-12-14 : 13640円 46番人気 3連単14-9-12 : 70220円 230番人気 2012年05月27日再生回数 6162 |
![]() | HELLO ROOKIES (2005) This movie is an introduction of JRA jockies who debuted in 2005. Takuya Ohno/Taichi Kojima/ Seiya Sato/Yoshio Tsukada/ Ryota Sameshima/Masayuki Nakamura Yuichi Shibayama/Kohtaro Akagi/ Yuichiro Nishida 2007年09月25日再生回数 8574 |
![]() | 2012年 3月25日 WIN5対象レース 2012年3月25日(日) 1R目:中山10R 常総S ⑥タムロスカイ(佐藤哲三) 4番人気 残り票数(1439972票) スタート(00:10) 2R目:中京10R 名古屋城S ①トウカイパラダイス(柴山雄一) 4番人気 残り票数(120247票) スタート(02:39) 3R目:阪神11R 六甲S ⑩マイネルクラリティ(柴田大知) 6番人気 残り票数(6526票) スタート(05:24) 4R目:中山11R マーチS ⑪サイレントメロディ(後藤浩輝) 6番人気 残り票数(303票) スタート(07:23) 5R目:中京11R 高松宮記念⑩カレンチャン(池添謙一) 2番人気 残り票数(61票) スタート(09:37) キャリーオーバー:0円発売票数:9538189票発売金額:953818900円(9億5381万8900円) 的中馬番:6-1-10-11-10 払戻金:11539650円(1153万9650円) 的中票数:61票次回へのキャリーオーバー:0円 2012年03月25日再生回数 1947 |
![]() | 2012年 第7回 ヴィクトリアマイル GⅠ ホエールキャプチャ 【勝ち馬プロフィール】 ◆ホエールキャプチャ(牝4) 父:クロフネ 母:グローバルピース(サンデーサイレンス) 厩舎:田中清隆(美浦) 馬主:嶋田賢騎手:横山典弘生産牧場:千代田牧場通算戦績:13戦5勝(重賞3勝) 11.クイーンC(GⅢ) 11.ローズS(GⅡ) 12.ヴィクトリアマイル(GⅠ) 2012年 5月13日 2回東京8日 11R 第7回 ヴィクトリアマイル GⅠ 芝1600 01着⑫ ホエールキャプチャ 牝4 55.0 横山典弘 1:32.4 02着⑯ ドナウブルー 牝4 55.0 C.ウィリアムズ 1/2 03着① マルセリーナ 牝4 55.0 田辺裕信 1 1/4 04着③ キョウワジャンヌ 牝4 55.0 柴田善臣 ハナ05着⑦ アパパネ 牝5 55.0 蛯名正義 3/4 06着④ マイネイサベル 牝4 55.0 松岡正海 クビ07着⑧ クィーンズバーン 牝4 55.0 内田博幸 3/4 08着⑬ チャームポット 牝6 55.0 柴山雄一 1/2 09着② レディアルバローザ 牝5 55.0 福永祐一 クビ10着⑮ エーシンハーバー 牝4 55.0 武豊 クビ11着⑤ アニメイトバイオ 牝5 55.0 北村宏司 クビ12着⑰ レインボーダリア 牝5 55.0 石橋脩 3/4 13着⑥ スプリングサンダー 牝5 55.0 四位洋文 3/4 14着⑱ アスカトップレディ 牝5 55.0 川須栄彦 1 1/4 15着⑩ フミノイマージン 牝6 55.0 池添謙一 クビ16着⑭ オールザットジャズ 牝4 55.0 藤岡佑介 クビ17着⑨ グランプリエンゼル 牝6 55.0 三浦皇成 1 18着⑪ アプリコットフィズ 牝5 55.0 田中勝春 1 1/4 単勝 12 720円複勝 12 220円 16 400円 1 240円枠連 6-8 2740円馬連 12-16 5510円馬単 12-16 10720円ワイド 12-16 1570円 1-12 780円 1-16 1540円3連複 1-12-16 10790円3連単 12-16-1 75320円WIN5 11-6-10-15-12 1202980円(120万2980円 486票的中) 2012年05月13日再生回数 67710 |
![]() | 2011年 第60回 ラジオNIKKEI賞 GⅢ フレールジャック 【勝ち馬プロフィール】 ◆フレールジャック(牡3) 父:ディープインパクト 母:ハルーワソング(Nureyev) 厩舎:友道康夫(栗東) 馬主:(有)キャロットファーム騎手:福永祐一生産牧場:ノーザンファーム通算戦績:3戦3勝(重賞1勝) 11.ラジオNIKKEI賞(GⅢ) 2011年 7月3日 3回中山6日 11R 第60回 ラジオNIKKEI賞 GⅢ 芝1800 01着 ⑩ フレールジャック 牡3 54.0 福永祐一 1:46.9 02着 ⑦ マイネルラクリマ 牡3 56.0 松岡正海 3/4 03着 ② カフナ 牡3 55.0 柴田善臣 1 3/4 04着 ⑤ ターゲットマシン 牡3 54.0 田中勝春 1/2 05着 ⑥ アバウト 牡3 53.0 芹沢純一 1/2 06着 ① ヴィジャイ 牡3 53.0 柴山雄一 クビ07着 ⑫ ミヤビファルネーゼ 牡3 53.0 武士沢友治 1/2 08着 ④ フルアクセル 牡3 54.0 山崎誠士 3/4 09着 ⑬ ショウナンパルフェ 牡3 57.0 三浦皇成 1 1/4 10着 ③ ヒラボクインパクト 牡3 54.0 北村宏司 1 1/2 11着 ⑪ ダーズンローズ 牡3 53.0 中舘英二 7 中止 ⑧ プランスデトワール 牡3 55.0 横山典弘 中止 ⑭ ディアフォルティス 牡3 52.0 村田一誠 取消 ⑨ エポワス 牡3 54.0 田面木博公単勝 10 460円複勝 10 190円 7 160円 2 150円枠連 5-6 770円馬連 7-10 1350円馬単 10-7 2420円ワイド 7-10 570円 2-10 500円 2-7 310円3連複 2-7-10 1710円3連単 10-7-2 8390円WIN5 2-5-2-7-10 19680円(1万9680円 108638票的中) 2011年07月03日再生回数 63802 |
![]() | 2012年 第55回 阪神牝馬ステークス GⅡ クィーンズバーン 【勝ち馬プロフィール】 ◆クィーンズバーン(牝4) 父:スペシャルウィーク 母:シンコウエンジェル(Ogygian) 厩舎:浅見秀一(栗東) 馬主:林正道騎手:藤岡佑介生産牧場:ノーザンファーム通算戦績:11戦4勝(重賞1勝) 12.阪神牝馬S(GⅡ) 2012年 4月7日 2回阪神5日 11R 第55回 サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス GⅡ 芝1400 01着 ⑮ クィーンズバーン 牝4 54.0 藤岡佑介 1:21.9 02着 ⑩ マルセリーナ 牝4 56.0 M.デムーロ クビ03着 ⑦ フミノイマージン 牝6 54.0 太宰啓介 クビ04着 ⑭ エーシンリターンズ 牝5 54.0 川田将雅 1/2 05着 ② スプリングサンダー 牝5 54.0 四位洋文 3/4 06着 ⑥ チャームポット 牝6 54.0 柴山雄一 クビ07着 ⑯ アパパネ 牝5 56.0 岩田康誠 クビ08着 ③ エーシンハーバー 牝4 54.0 武豊 クビ09着 ⑬ サワヤカラスカル 牝7 54.0 幸英明 3/4 10着 ⑨ レディアルバローザ 牝5 54.0 浜中俊 クビ11着 ⑧ アンシェルブルー 牝5 54.0 池添謙一 クビ12着 ④ キョウワジャンヌ 牝4 54.0 飯田祐史 クビ13着 ① オウケンサクラ 牝5 54.0 北村友一 3/4 14着 ⑪ カトルズリップス 牝4 54.0 藤田伸二 ハナ15着 ⑫ セブンシークィーン 牝6 54.0 和田竜二 1/2 16着 ⑤ フォーエバーマーク 牝4 54.0 佐藤哲三 3 1/2 17着 ⑰ ゴールドピアース 牝6 54.0 木村健 7 単勝 15 5510円複勝 15 1080円 10 200円 7 240円枠連 5-8 940円馬連 10-15 22180円馬単 15-10 60320円ワイド 10-15 5900円 7-15 5240円 7-10 740円3連複 7-10-15 44470円3連単 15-10-7 441470円 2012年04月07日再生回数 20955 |
![]() | 2012年 第47回 クイーンカップ GⅢ ヴィルシーナ 【勝ち馬プロフィール】 ◆ヴィルシーナ(牝3) 父:ディープインパクト 母:ハルーワスウィート(Machiavellian) 厩舎:友道康夫(栗東) 馬主:佐々木主浩騎手:岩田康誠生産牧場:ノーザンファーム通算戦績:4戦3勝(重賞1勝) 12.クイーンC(GⅢ) 2012年 2月11日 1回東京5日 11R 第47回 デイリー杯クイーンカップ GⅢ 芝1600 01着 ⑨ ヴィルシーナ 牝3 54.0 岩田康誠 1:36.6 02着 ⑫ イチオクノホシ 牝3 54.0 蛯名正義 1 1/4 03着 ③ エクセラントカーヴ 牝3 54.0 石橋脩 1 1/4 04着 ⑬ プレノタート 牝3 54.0 後藤浩輝 1 1/4 05着 ④ エミーズパラダイス 牝3 54.0 戸崎圭太 アタマ06着 ⑩ ミッドサマーフェア 牝3 54.0 柴田善臣 ハナ07着 ⑮ ターフデライト 牝3 54.0 武豊 クビ08着 ① ハイリリー 牝3 54.0 柴山雄一 ハナ09着 ⑧ オメガハートランド 牝3 54.0 福永祐一 クビ10着 ⑭ ヘレナモルフォ 牝3 54.0 田中勝春 1/2 11着 ⑪ ウインフロレゾン 牝3 54.0 柴田大知 1/2 12着 ⑦ アラフネ 牝3 54.0 丸山元気 1/2 13着 ② カフヴァール 牝3 54.0 吉田豊 クビ14着 ⑥ モエレフルール 牝3 54.0 北村宏司 ハナ15着 ⑤ ダークマレイン 牝3 54.0 田中博康 2 16着 ⑯ キボウダクリチャン 牝3 54.0 木幡初広 4 単勝 9 470円複勝 9 190円 12 150円 3 480円枠連 5-6 540円馬連 9-12 810円馬単 9-12 1720円ワイド 9-12 360円 3-9 1610円 3-12 1240円3連複 3-9-12 4580円3連単 9-12-3 18150円 2012年02月11日再生回数 28516 |
![]() | 2012年 第44回 ダービー卿チャレンジトロフィー GⅢ ガルボ 【勝ち馬プロフィール】 ◆ガルボ(牡5) 父:マンハッタンカフェ 母:ヤマトダマシイ(ジェネラス) 厩舎:清水英克(美浦) 馬主:石川一義騎手:石橋脩生産牧場:高村伸一通算戦績:24戦4勝(重賞3勝) 10.シンザン記念(GⅢ) 12.東京新聞杯(GⅢ) 12.ダービー卿CT(GⅢ) 2012年 4月1日 3回中山4日 11R 第44回 ダービー卿チャレンジトロフィー GⅢ 芝1600 01着 ⑧ ガルボ 牡5 57.5 石橋脩 1:33.5 02着 ⑩ オセアニアボス 牡7 57.0 藤岡佑介 クビ03着 ⑨ ネオサクセス 牡5 54.0 吉田豊 クビ04着 ② ツクバホクトオー 牡6 56.0 吉田隼人 1/2 05着 ③ ダイワファルコン 牡5 57.0 北村宏司 クビ06着 ⑫ アプリコットフィズ 牝5 55.0 田中勝春 3/4 07着 ⑭ ミッキードリーム 牡5 57.0 和田竜二 1 1/4 08着 ⑥ タガノエルシコ 牡7 55.0 三浦皇成 1/2 09着 ⑬ スピードリッパー 牝4 52.0 伊藤工真 クビ10着 ① ミキノバンジョー 牡5 54.0 柴山雄一 クビ11着 ⑮ リーチザクラウン 牡6 57.5 田辺裕信 1/2 12着 ⑪ テイエムオオタカ 牡4 56.0 内田博幸 クビ13着 ④ サトノタイガー 牡4 55.0 的場勇人 1/2 14着 ⑤ キングストリート 牡6 56.0 松岡正海 1/2 15着 ⑦ ベルシャザール 牡4 57.0 四位洋文 クビ16着 ⑯ マンハッタンスカイ 牡8 53.0 丸田恭介 5 単勝 8 730円複勝 8 270円 10 450円 9 410円枠連 4-5 1920円馬連 8-10 5760円馬単 8-10 10910円ワイド 8-10 1800円 8-9 2240円 9-10 2680円3連複 8-9-10 28420円3連単 8-10-9 163170円WIN5 7-8-10-11-8 56065940円(5606万5940円 12票的中) 2012年04月01日再生回数 10887 |









