「正徳5年」に関連した動画の一覧 |
![]() | 2012年 第39回 佐賀記念 JpnⅢ ピイラニハイウェイ 【勝ち馬プロフィール】 ◆ピイラニハイウェイ(牡7) 父:Silver Deputy 母:トロピカルブラッサム(Thunder Gulch) 厩舎:吉田直弘(栗東) 馬主:金子真人ホールディングス騎手:川田将雅生産牧場:ノーザンファーム通算戦績:41戦7勝(重賞1勝) 12.佐賀記念(JpnⅢ) 2012年 2月8日 19回佐賀3日 10R 第39回 佐賀記念 JpnⅢ ダート2000 01着 ③ ピイラニハイウェイ 牡7 56.0 川田将雅 2:05.7 レコード02着 ⑥ タカオノボル 牡4 55.0 武豊 1 03着 ④ マイネルアワグラス 牡8 57.0 柴田大知 アタマ04着 ⑤ メダリアビート 牡6 56.0 藤田伸二 1/2 05着 ⑦ オオエライジン 牡4 55.0 木村健 アタマ06着 ⑪ キングトップガン 牡9 58.0 安藤勝己 4 07着 ① ホクセツサンデー 牡4 55.0 永島太郎 1 08着 ⑩ レイズミーアップ 騙8 56.0 真島正徳 5 09着 ② ハンドシェイク 牡6 56.0 永森大智 1 1/2 10着 ⑨ アドマイヤダンク 牡8 56.0 山口勲 1/2 11着 ⑧ ヘイアンレジェンド 牡8 56.0 竹吉徹 7 単勝 3 3130円複勝 3 470円 6 220円 4 230円枠複 3-6 2190円馬複 3-6 4850円馬単 3-6 14940円ワイド 3-6 1250円 3-4 1710円 4-6 680円3連複 3-4-6 7640円3連単 3-6-4 91820円 2012年02月08日再生回数 6130 |
![]() | 2012年5月7日福永洋一記念記者会見 2012年5月7日(月)福永洋一記念実施日当日、高知競馬場で行われた記者会見福永家 福永洋一、福永祐一馬事公苑花の15期生 作田誠二、伊藤正徳、岡部幸雄、柴田政人、武永祥、丸山雅夫、目黒正徳、星野信幸 2012年05月12日再生回数 352 |
![]() | 有馬記念2009年第54回12月27日開催 2009年第54回有馬記念レース動画xn--h7t90nkz5a09m.net 『有馬よければ、すべてよし』 zk.xii.jp zk.xii.jp zk.xii.jp ■有馬記念出馬表■ ( )内は性齢、騎手・厩舎1-1 アンライバルド(牡3、M.デムーロ・友道康夫) 1-2 ブエナビスタ(牝3、横山典弘・松田博資) 2-3 ミヤビランベリ(牡6、吉田隼人・加藤敬二) 2-4 マイネルキッツ(牡6、三浦皇成・国枝栄) 3-5 コスモバルク(牡8、五十嵐冬樹・田部和則) 3-6 エアシェイディ(牡8、後藤浩輝・伊藤正徳) 4-7 マツリダゴッホ(牡6、蛯名正義・国枝栄) 4-8 リーチザクラウン(牡3、武豊・橋口弘次郎) 5-9 ドリームジャーニー(牡5、池添謙一・池江泰寿) 5-10 スリーロールス(牡3、浜中俊・武宏平) 6-11 イコピコ(牡3、内田博幸・西園正都) 6-12 テイエムプリキュア(牝6、熊沢重文・五十嵐忠男) 7-13 シャドウゲイト(牡7、田中勝春・加藤征弘) 7-14 セイウンワンダー(牡3、藤田伸二・領家政蔵) 8-15 ネヴァブション(牡6、北村宏司・伊藤正徳) 8-16 フォゲッタブル(牡3、C.ルメール・池江泰郎) 2009年12月27日再生回数 64655 |
![]() | 踏みにじられた人権 12年5ヶ月に及ぶ拉致監禁からの生還 2/2 この動画12年5ヶ月の拉致監禁から生還した後藤徹氏のインタビュー映像です。 【全国拉致監禁・強制改宗被害者の会】 kidnapping.jp 2010年01月30日再生回数 5264 |
![]() | 2012年 5月 6日(日) 第34回新潟大賞典 レース映像 ------------------------------------------------------------------------------ 2012年 5月 6日(日) 1回新潟2日 天候: 曇 馬場状態:稍重11R 第34回新潟大賞典4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)[指定] 芝・外 2000m 16頭立------------------------------------------------------------------------------ 着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎------------------------------------------------------------------------------ 1 1 1 ヒットザターゲット 牡 4 古川吉洋 56 1.59.0 35.4 5 506 (栗)加藤敬二2 3 5 ダンツホウテイ 牡 7 吉田豊 56 1.59.3 36.2 11 474 (栗)本田優3 2 4 メイショウカンパク 牡 5 吉田隼人 56 1.59.3 35.3 9 490 (栗)荒川義之4 5 9 ダノンバラード 牡 4 三浦皇成 57 1.59.4 35.7 1 484 (栗)池江泰寿5 3 6 トップゾーン 牡 6 大野拓弥 55 1.59.4 36.1 13 470 (栗)境直行6 2 3 ダノンスパシーバ 牡 5 藤岡康太 55 1.59.4 35.6 7 506 (栗)佐々木晶7 7 13 ナリタクリスタル 牡 6 幸英明 58 1.59.4 36.0 8 484 (栗)木原一良8 1 2 マイネルスターリー 牡 7 川須栄彦 57 1.59.5 36.2 14 492 (栗)加用正9 6 12 スマートギア 牡 7 松山弘平 57 1.59.5 35.6 2 468 (栗)佐山優10 5 10 マッハヴェロシティ 牡 6 木幡初広 54 1.59.6 35.8 10 524 (美)武藤善則11 4 7 トーセンラー 牡 4 浜中俊 57 1.59.7 36.2 3 444 (栗)藤原英昭12 6 11 メイショウウズシオ 牡 5 飯田祐史 55 1.59.7 36.4 6 478 (栗)飯田明弘13 7 14 アグネスワルツ 牝 5 国分恭介 54 1.59.7 36.6 4 488 (栗)宮本博14 8 16 ネヴァブション 牡 9 高倉稜 57.5 2.00.3 36.3 12 490 (美)伊藤正徳15 8 15 リッツィースター セ 5 宮崎北斗 53 2.02.0 38.2 15 476 (美)柴田政人消 4 8 セイクリッド ... 2012年05月06日再生回数 510 |
![]() | 2012年5月7日花の15期生同窓会in高知競馬場 2012年5月7日第3回福永洋一記念当日高知競馬場で行われた「花の15期生同窓会in高知競馬場」 出演者伊藤正徳岡部幸雄柴田政人杉本 清 - Captured Live on Ustream at www.ustream.tv 2012年05月08日再生回数 173 |
![]() | JGTC 1996 Rd.5 SUGO 1/7 94年に続き再び菅生です。 96年はル・マンを制したチーム郷のマクラーレンF1GTRがチャンピオンを飾った年です。 2008年11月16日再生回数 20970 |
![]() | 2012年 5月20日(日) 第73回オークス(優駿牝馬) パトロールビデオ ------------------------------------------------------------------------------ 2012年 5月20日(日) 2回東京10日 天候: 晴 馬場状態: 良 11R 第73回優駿牝馬3歳・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝 2400m 18頭立------------------------------------------------------------------------------ 着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎------------------------------------------------------------------------------ 1 7 14 ジェンティルドンナ 牝 3 川田将雅 55 2.23.6 34.2 3 460 (栗)石坂正2 5 9 ヴィルシーナ 牝 3 内田博幸 55 2.24.4 35.3 2 432 (栗)友道康夫3 2 3 アイスフォーリス 牝 3 松岡正海 55 2.24.5 35.6 9 458 (美)相沢郁4 1 1 アイムユアーズ 牝 3 C.ウィリ 55 2.24.5 35.9 4 444 (美)手塚貴久5 7 15 サンキューアスク 牝 3 北村宏司 55 2.24.7 35.5 17 480 (美)伊藤正徳6 4 7 ダイワズーム 牝 3 三浦皇成 55 2.24.7 35.4 8 450 (美)鹿戸雄一7 5 10 ハナズゴール 牝 3 田辺裕信 55 2.24.8 35.2 5 418 (美)加藤和宏8 7 13 サンシャイン 牝 3 柴田善臣 55 2.25.0 36.3 13 406 (栗)藤岡健一9 3 5 メイショウスザンナ 牝 3 武豊 55 2.25.0 35.8 6 450 (栗)高橋義忠10 8 17 トーセンベニザクラ 牝 3 津村明秀 55 2.25.2 36.6 11 424 (美)柴崎勇11 3 6 ダイワデッセー 牝 3 武士沢友 55 2.25.3 36.2 15 476 (栗)松田国英12 2 4 オメガハートランド 牝 3 石橋脩 55 2.25.3 36.8 10 408 (美)堀宣行13 4 8 ミッドサマーフェア 牝 3 蛯名正義 55 2.25.6 36.4 1 452 (美)小島太14 8 16 キャトルフィーユ 牝 3 福永祐一 55 2.25.6 36.6 7 450 (栗)角居勝彦15 6 11 チェリーメドゥーサ 牝 3 森泰斗 55 2.26.0 36.3 18 428 (美)小西一男16 6 12 エピセアローム 牝 3 ... 2012年05月20日再生回数 513 |
![]() | 2012年 5月20日(日) 第73回オークス(優駿牝馬) レース映像 ------------------------------------------------------------------------------ 2012年 5月20日(日) 2回東京10日 天候: 晴 馬場状態: 良 11R 第73回優駿牝馬3歳・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝 2400m 18頭立------------------------------------------------------------------------------ 着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎------------------------------------------------------------------------------ 1 7 14 ジェンティルドンナ 牝 3 川田将雅 55 2.23.6 34.2 3 460 (栗)石坂正2 5 9 ヴィルシーナ 牝 3 内田博幸 55 2.24.4 35.3 2 432 (栗)友道康夫3 2 3 アイスフォーリス 牝 3 松岡正海 55 2.24.5 35.6 9 458 (美)相沢郁4 1 1 アイムユアーズ 牝 3 C.ウィリ 55 2.24.5 35.9 4 444 (美)手塚貴久5 7 15 サンキューアスク 牝 3 北村宏司 55 2.24.7 35.5 17 480 (美)伊藤正徳6 4 7 ダイワズーム 牝 3 三浦皇成 55 2.24.7 35.4 8 450 (美)鹿戸雄一7 5 10 ハナズゴール 牝 3 田辺裕信 55 2.24.8 35.2 5 418 (美)加藤和宏8 7 13 サンシャイン 牝 3 柴田善臣 55 2.25.0 36.3 13 406 (栗)藤岡健一9 3 5 メイショウスザンナ 牝 3 武豊 55 2.25.0 35.8 6 450 (栗)高橋義忠10 8 17 トーセンベニザクラ 牝 3 津村明秀 55 2.25.2 36.6 11 424 (美)柴崎勇11 3 6 ダイワデッセー 牝 3 武士沢友 55 2.25.3 36.2 15 476 (栗)松田国英12 2 4 オメガハートランド 牝 3 石橋脩 55 2.25.3 36.8 10 408 (美)堀宣行13 4 8 ミッドサマーフェア 牝 3 蛯名正義 55 2.25.6 36.4 1 452 (美)小島太14 8 16 キャトルフィーユ 牝 3 福永祐一 55 2.25.6 36.6 7 450 (栗)角居勝彦15 6 11 チェリーメドゥーサ 牝 3 森泰斗 55 2.26.0 36.3 18 428 (美)小西一男16 6 12 エピセアローム 牝 3 ... 2012年05月20日再生回数 3158 |
![]() | 2012年 5月 6日(日) 第34回新潟大賞典 パトロールビデオ ------------------------------------------------------------------------------ 2012年 5月 6日(日) 1回新潟2日 天候: 曇 馬場状態:稍重11R 第34回新潟大賞典4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)[指定] 芝・外 2000m 16頭立------------------------------------------------------------------------------ 着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎------------------------------------------------------------------------------ 1 1 1 ヒットザターゲット 牡 4 古川吉洋 56 1.59.0 35.4 5 506 (栗)加藤敬二2 3 5 ダンツホウテイ 牡 7 吉田豊 56 1.59.3 36.2 11 474 (栗)本田優3 2 4 メイショウカンパク 牡 5 吉田隼人 56 1.59.3 35.3 9 490 (栗)荒川義之4 5 9 ダノンバラード 牡 4 三浦皇成 57 1.59.4 35.7 1 484 (栗)池江泰寿5 3 6 トップゾーン 牡 6 大野拓弥 55 1.59.4 36.1 13 470 (栗)境直行6 2 3 ダノンスパシーバ 牡 5 藤岡康太 55 1.59.4 35.6 7 506 (栗)佐々木晶7 7 13 ナリタクリスタル 牡 6 幸英明 58 1.59.4 36.0 8 484 (栗)木原一良8 1 2 マイネルスターリー 牡 7 川須栄彦 57 1.59.5 36.2 14 492 (栗)加用正9 6 12 スマートギア 牡 7 松山弘平 57 1.59.5 35.6 2 468 (栗)佐山優10 5 10 マッハヴェロシティ 牡 6 木幡初広 54 1.59.6 35.8 10 524 (美)武藤善則11 4 7 トーセンラー 牡 4 浜中俊 57 1.59.7 36.2 3 444 (栗)藤原英昭12 6 11 メイショウウズシオ 牡 5 飯田祐史 55 1.59.7 36.4 6 478 (栗)飯田明弘13 7 14 アグネスワルツ 牝 5 国分恭介 54 1.59.7 36.6 4 488 (栗)宮本博14 8 16 ネヴァブション 牡 9 高倉稜 57.5 2.00.3 36.3 12 490 (美)伊藤正徳15 8 15 リッツィースター セ 5 宮崎北斗 53 2.02.0 38.2 15 476 (美)柴田政人消 4 8 セイクリッド ... 2012年05月06日再生回数 44 |









